sportsregions
Envie de participer ?
challenge d'été de  la Bourriche Bruaysienne  manche 2

Challenge d'hiver de"la Bourriche Bruaysienne"

Étang du Parc de la Lawe, Bruay La Buissière

Réservé aux sociétaires de "La bourriche Bruaysienne".
Challenge de pêche au coup en 5 manches.
Les 3 meilleures manches de chacun sont retenues pour le classement général.
Mise 20€, limité à 30 pêcheurs.
Dotation : 100€

pèche de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

1ère manche : le dimanche 24 Juin 2018

2ième manche : le dimanche 8 Juillet 2018

3ième manche : le dimanche 5 Aout 2018

4ième manche : le dimanche 26 Aout 2018

5ième manche : le dimanche 30 Septembre 2018

Résultat :

Résultat challenge d'été de" la Bourriche Bruaysienne" manche 2
classement                     par                          secteur   2ième  manche    
 prénom BRUAY le 8 Juillet 2018    
  place / secteur poids    
1  FRED K 4 2820 SECTEUR 1  
2 GREG 1 2510  
3 LUC 3 1250  
4 SERGIO 7 750  
5 PATRICK C 6 670  
6 ROMUALD 5 480  
1 JOEL 14 6400 SECTEUR 2  
2 RICHARD G 12 5420  
3 GERARD 13 4370  
4 THOMAS B 8 2400  
5 GEOFFREY 10 2100  
6 CEDRIC 9 900  
7 BENJAMIN 11 670  
1 GEORGES 16 3350 SECTEUR 3  
2 FILOU 17 2430  
3 JEAN LOUIS 19 2080  
4 PATRICK D 18 1620  
5 THOMAS H 21 920  
6 MAX 15 430  
7 PHILIPPE 20 0  
  AMADEO absent      
  GABY absent      
  FRANCK M absent      
CLASSEMENT GENERAL MANCHE 2  
CLASSEMENT  PRENOM EMPLACEMENT POIDS    
1 JOEL 14 6400    
2 GEORGES 16 3350    
3  FRED K 4 2820    
4 RICHARD G 12 5420    
5 GREG 1 2510    
6 FILOU 17 2430    
7 GERARD 13 4370    
8 JEAN LOUIS 19 2080    
9 LUC 3 1250    
10 THOMAS B 8 2400    
11 PATRICK D 18 1620    
12 SERGIO 7 750    
13 GEOFFREY 10 2100    
14 THOMAS H 21 920    
15 PATRICK C 6 670    
16 CEDRIC 9 900    
17 ROMUALD 5 480    
18 MAX 15 430    
19 BENJAMIN 11 670    
20 PHILIPPE 20 0    
23 AMADEO absent      
23 FRANCK M absent      
23 GABY absent      
CLASSEMENT PROVISOIRE APRES 2 MANCHES    
classement provisoire prénom manche 1 manche 2 points poids
1 RICHARD G 2 4 6 13350
2  FRED K 4 3 7 8500
3 GEORGES 5 2 7 8130
4 GEOFFREY 1 13 14 14050
5 GERARD 7 7 14 7600
6 JEAN LOUIS 6 8 14 5310
7 PATRICK D 3 11 14 5170
8 GREG 10 5 15 5600
9 THOMAS B 8 10 18 5315
10 FILOU 13 6 19 5045
11 LUC 14 9 23 3140
12 JOEL 23 1 24 6400
13 THOMAS H 12 14 26 1780
14 PATRICK C 15 15 30 1510
15 AMADEO 9 23 32 2240
16 CEDRIC 17 16 33 1545
17 ROMUALD 16 17 33 1475
18 FRANCK M 11 23 34 2180
19 SERGIO 23 12 35 750
20 PHILIPPE 18 20 38 0
21 MAX 23 18 41 430
22 BENJAMIN 23 19 42 670
23 GABY 23 23 46 0

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.