sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Wambrechies - Challenge du Président


Nombre d’équipes: 35
Poids matin: 199,87kg
Poids Après-midi: 275,92kg
Poids Total: 475,79kg
 

  Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
15 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 35 12380 4 12190 2 6 1
33 HEROT STEPHANE / MONVOISIN RODRIGUE 14 12250 5 16720 1 6 2
9 SENSES REGIS / MIEL PASCAL 16 6890 11 11760 3 14 3
3 SINGIER T / SINGIER 37 14790 2 9180 15 17 4
19 NUTTEN SEBASTIEN / VASSE LAURENT 12 8300 6 10220 11 17 5
23 STEPHEN / JOHAN 32 13600 3 9410 14 17 6
21 DELILLE MICHEL / DELILLE RENE 17 6340 13 11150 5 18 7
27 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 31 15350 1 7160 21 22 8
4 DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD 20 8140 7 9040 16 23 9
8 CADART ERIC / CADART JEAN-PIERRE 18 6330 14 10280 9 23 10
12 CARON GREGORY / CARON GEOFFREY 21 6360 12 9940 12 24 11
25 FRENOI FABIAN / NATHALIE 13 5020 17 10680 7 24 12
5 VANDEWALLE C / DELEVOYE F 15 4120 22 11180 4 26 13
26 MASQUELIER ALEXI / BARBARY NICOLAS 33 7800 8 7520 18 26 14
28 HERNOUT SEB / HOUVENAGEL DANIEL 26 4310 20 10350 8 28 15
16 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 25 3690 24 10750 6 30 16
34 MILLE THOMAS / DUTRIAUX ANTOINE 28 7480 9 6680 23 32 17
29 DEWEZ F / KIND THEO 1 6920 10 6600 24 34 18
20 DALLONGEVILLE J MARIE / MARTIN PHILIPPE 27 6300 15 6680 22 37 19
7 LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD 23 2180 29 10230 10 39 20
6 DRUESNE JULES / DRUESNE DENIS 11 3880 23 7320 19 42 21
17 DECAESTEKER 1 / DECAESTEKER 2 3 5510 16 5940 26 42 22
18 LELONG LUDO / PETIT FRED 9 1620 30 9780 13 43 23
22 BEUGNIET PATRICK / RICHARD 19 2750 27 7960 17 44 24
24 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE BRUNO 6 3380 25 7210 20 45 25
13 LEGONY JM / DESMARTIN GERARD 2 4640 18 5560 28 46 26
31 HALLUIN GEOFFREY / MOREL ROMAIN 8 4410 19 5630 27 46 27
32 ALLARD YANN / BARRE GREGORY 29 4130 21 0 35 56 28
35 CHRETIEN FABIEN / CHRETIEN JEREMY 30 3000 26 4040 31 57 29
30 CAULIER RENE / MURGUAT JP 10 240 35 6250 25 60 30
10 PAURISSE MICHAEL / BOSSUT THOMAS 7 1150 33 5420 29 62 31
11 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 24 1550 32 5000 30 62 32
14 LELORE MICHEL / LELORE GEORGES 5 2520 28 2480 34 62 33
2 SIX ALAIN / BODART DIDIER 4 1590 31 2710 33 64 34
1 BARBARY JEAN-MICHEL / CHRISTOPHE 22 950 34 2900 32 66 35

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.