sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Américaine à Wambrechies: la Deule en fête
Américaine

IMG_4666.jpg


Nombre d’équipes: 28
Poids matin: 72,79kg
Poids Après-midi: 36,67kg
Poids Total: 109,46kg
 

  Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
21 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOFFREY 21 8720 2 5680 1 3 1
9 LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD 11 4280 3 4900 2 5 2
11 HERNOUT SEB / WATINE FRANCK 12 9240 1 1960 8 9 3
5 DESMARTIN GERARD / BERTELOOT CEDRIC 35 4260 4 2240 6 10 4
25 VANDERHAEREDT GOFFREY / VANDERHAEREDT GEORGES 17 3490 8 1970 7 15 5
15 DELEVOIX JL / PELEVOIX QUENTIN 10 4070 5 1090 11 16 6
16 PETIT FRED / LELONG LUDO 9 2160 13 3060 3 16 7
24 POITEEW MARC / DAVID LAURENCE 25 3060 9 1790 9 18 8
4 DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 23 1700 15 2420 5 20 9
26 LEYGONIE 1 / LEYGONIE 2 26 2940 10 910 15 25 10
22 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 33 2810 12 980 14 26 11
27 DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO 14 1070 22 2470 4 26 12
13 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 18 3870 6 360 21 27 13
7 DELEVOYE FRANCIS / DELEVOYE MICHEL 19 1580 17 1040 12 29 14
10 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 16 1480 19 1310 10 29 15
18 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 13 2840 11 550 18 29 16
20 KERCKENAERT OLIVIER / KERCKENAERT FABIAN 29 3850 7 190 24 31 17
6 CADART JP / CADART ERIC 28 1530 18 550 17 35 18
23 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 8 1370 20 750 16 36 19
12 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 15 700 26 1020 13 39 20
17 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 27 1670 16 220 23 39 21
8 HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER 6 2100 14 90 26 40 22
14 GAUNOIS JULIEN / DELECROIX CANTIN 3 1220 21 270 22 43 23
1 BODARD DIDIER / SIX ALAIN 1 730 24 360 20 44 24
28 HENIARES LAURENT / HENIARES GUILLAUME 30 410 27 400 19 46 25
2 BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE 7 910 23 90 25 48 26
19 BAROUX GOFFREY / LAHOUSSE JIMMY 5 730 25 0 50 75 27
3 SINGIER Antoine / SINGIER THIERRY 4 0 28 0 28 56 28
              1
                2
11 HERNOUT SEB / WATINE FRANCK 12 9240 1 1960 8 9 3
5 DESMARTIN GERARD / BERTELOOT CEDRIC 35 4260 4 2240 6 10 4
25 VANDERHAEREDT GOFFREY / VANDERHAEREDT GEORGES 17 3490 8 1970 7 15 5
15 DELEVOIX JL / PELEVOIX QUENTIN 10 4070 5 1090 11 16 6
16 PETIT FRED / LELONG LUDO 9 2160 13 3060 3 16 7
24 POITEEW MARC / DAVID LAURENCE 25 3060 9 1790 9 18 8
4 DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 23 1700 15 2420 5 20 9
26 LEYGONIE 1 / LEYGONIE 2 26 2940 10 910 15 25 10
22 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 33 2810 12 980 14 26 11
27 DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO 14 1070 22 2470 4 26 12
13 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 18 3870 6 360 21 27 13
7 DELEVOYE FRANCIS / DELEVOYE MICHEL 19 1580 17 1040 12 29 14
10 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 16 1480 19 1310 10 29 15
18 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 13 2840 11 550 18 29 16
20 KERCKENAERT OLIVIER / KERCKENAERT FABIAN 29 3850 7 190 24 31 17
6 CADART JP / CADART ERIC 28 1530 18 550 17 35 18
23 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 8 1370 20 750 16 36 19
12 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 15 700 26 1020 13 39 20
17 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 27 1670 16 220 23 39 21
8 HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER 6 2100 14 90 26 40 22
14 GAUNOIS JULIEN / DELECROIX CANTIN 3 1220 21 270 22 43 23
1 BODARD DIDIER / SIX ALAIN 1 730 24 360 20 44 24
28 HENIARES LAURENT / HENIARES GUILLAUME 30 410 27 400 19 46 25
2 BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE 7 910 23 90 25 48 26
19 BAROUX GOFFREY / LAHOUSSE JIMMY 5 730 25 0 50 75 27
3 SINGIER Antoine / SINGIER THIERRY 4 0 28 0 28 56 28

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.