sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat challenge Gérardix manches 1 et 2
  DATE LIEU   NB
MANCHE 1  19/03/2016 DIVION    
EQUIPE PLACE POIDS CLASSEMENT POINTS
PASCAL MIEL / JONATHAN 8 6380 8 72,72
CEDRIC QUEVA / MICHAEL HU 9 9660 7 63,63
MICHAEL PLANCHEZ / FREDERIC HENNEUSE 1 1840 10 90,9
VINCENT CHIEUX / MATHIEU DELPORTE 3 12620 4 36,36
LIONEL BAUCHART / NICOLAS PETIN 7 12140 6 54,54
CHRISTOPHE DE PARIS / PEREZ DOMINIQUE 11 14900 2 18,18
PATRICE RIBEAUCOURT / TONY BUEMI 2 3720 9 81,81
JONATHAN CLARISSE / MORGAN VAILLANT 10 12400 5 45,45
OLIVIER GIELCYNSKI / ALAIN VANDINGENEN 4 0 11 100
ALAIN TERVE / DIDIER RENARD 5 16100 1 9,9
JEAN RENE DURIEZ / LAURENT HAZEBROUCK 6 12660 3 27,27
         
  DATE LIEU   NB
MANCHE 2 19/03/2016 DIVION    
EQUIPE PLACE POIDS CLASSEMENT POINTS
PASCAL MIEL / JONATHAN 2 1540 8 72,72
CEDRIC QUEVA / MICHAEL HU 9 10540 3 27,27
MICHAEL PLANCHEZ / FREDERIC HENNEUSE 1 3440 7 63,63
VINCENT CHIEUX / MATHIEU DELPORTE 5 12000 2 18,18
LIONEL BAUCHART / NICOLAS PETIN 3 0 11 100
CHRISTOPHE DE PARIS / PEREZ DOMINIQUE 6 3940 6 54,54
PATRICE RIBEAUCOURT / TONY BUEMI 10 5620 5 45,45
JONATHAN CLARISSE / MORGAN VAILLANT 7 0 10 90,9
OLIVIER GIELCYNSKI / ALAIN VANDINGENEN 8 10500 4 36,36
ALAIN TERVE / DIDIER RENARD 4 1380 9 81,81
JEAN RENE DURIEZ / LAURENT HAZEBROUCK 11 18120 1 9,9

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.