sportsregions
Envie de participer ?
Classement final du challenge d'hiver au Domaine de la Biette à Divion
  PECHEURS CLASSEMENT TOTAL POINTS POIDS TOTAL
1 VERMANDERE 2 1 2 5 7850
2 DEWIMILLE 3 3 1 7 8740
3 VALORE 3 2 2 7 8470
4 CHUIN 3 3 3 9 5480
5 SAID 3 6 1 10 5770
6 RUTKOWSKI 2 5,5 4 11,5 6070
7 CLARISSE JON 7 4 1 12 6840
8 WATINE 4 2 7 13 7310
9 HAMELIN 6 1 7 14 6860
10 HOURRIER 5 5,5 4 14,5 6145
11 FENEAUX 8 1 8 17 7510
12 LECLERCQ 4 7 6 17 4010
13 BERTHOUT 2 11 5 18 6380
14 RUDENT 4 4 10 18 5530
15 CLARISSE JOSE 7 3 8 18 4990
16 LESIEUX 8 8 2 18 3930
17 DELASSUS 7,5 6 5 18,5 5030
18 RUCHOT 1 9 9 19 3950
19 LEROUX 8 5 8 21 5580
20 PENIN 1 9 12 22 5985
21 NIQUET 5 9 10 24 3175
22 DOLPHENS 7,5 5 12 24,5 4670
23 TRINEL 10 9 6 25 4770
24 SAMAIN 12 11 4 27 3760
25 CAILLEAUX 10,5 6 11 27,5 3190
26 DELOBELLE 6 10 abs nc 2910
27 BOURREE 7 10 abs nc 2760
28 DELVAL 13 14 abs nc 645
            148310

 

Résultat :

Résultat Classement final du challenge d'hiver au Domaine de la Biette à Divion

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.